自动化工作流
管理维持产品组合运行的 Temporal / BullMQ 定时任务。
15 active13 failed / 24h
工作流
16
15 active
Runs (24h)
524
0 running
成功率
96.6%
失败 (24h)
13
平均耗时
7m 11s
运行中 now
0
工作流 runs
30-day execution 数量
工作流清单
Schedules and 成功 rates
| Workflow | Status | Success | Next run |
|---|---|---|---|
Daily Business Sync temporal · Every day at 02:00 UTC · 6 steps | active | 93.5% | 8小时后 |
AI Cost Rollup temporal · Hourly · 5 steps | active | 97.5% | 6小时前 |
Invoice Reconciliation temporal · Every day at 05:30 UTC · 5 steps | failing | 89.7% | 3小时前 |
Vector Index Rebuild temporal · Every day at 03:15 UTC · 5 steps | failing | 86.3% | 11小时后 |
Churn Risk Scoring temporal · Every day at 06:00 UTC · 6 steps | active | 92.7% | 8小时后 |
Weekly Business Review temporal · Mondays at 07:00 UTC · 5 steps | active | 95.2% | 2天后 |
Monthly Financial Close temporal · 1st of the month at 04:00 UTC · 5 steps | active | 90.2% | 4天后 |
Support Ticket Triage bullmq · Every 5 minutes · 5 steps | active | 97.8% | 6小时前 |
Dunning & Payment Recovery bullmq · Every day at 09:00 UTC · 4 steps | active | 92.3% | 2小时后 |
Usage Metering & Overage Billing temporal · Every 30 minutes · 4 steps | active | 96.8% | 6小时前 |
Warehouse dbt Build temporal · Every 2 hours · 5 steps | failing | 89.9% | 5小时前 |
Nightly Model Evaluation temporal · Every day at 01:00 UTC · 5 steps | failing | 87.1% | 5小时后 |
Backup & Restore Verification temporal · Every day at 23:30 UTC · 5 steps | active | 94.2% | 10小时后 |
SEO Content Refresh bullmq · Wednesdays at 08:00 UTC · 4 steps | paused | 87.5% | 12个月后 |
GDPR Deletion Requests temporal · Every day at 22:00 UTC · 6 steps | active | 95.4% | 6小时后 |
Status Page Sync bullmq · Every 10 minutes · 3 steps | active | 94.7% | 6小时前 |
最近运行
最新 executions
| Run | Status | Duration | Started |
|---|---|---|---|
Support Ticket Triage ok | succeeded | 20.6s | 6小时前 |
Support Ticket Triage ok | succeeded | 19.5s | 6小时前 |
Support Ticket Triage ok | succeeded | 22.2s | 7小时前 |
AI Cost Rollup ok | succeeded | 1m 49s | 7小时前 |
Status Page Sync ok | succeeded | 7.5s | 7小时前 |
Warehouse dbt Build ok | succeeded | 7m 41s | 8小时前 |
Usage Metering & Overage Billing ok | succeeded | 57.3s | 8小时前 |
Support Ticket Triage ok | succeeded | 28.1s | 8小时前 |
AI Cost Rollup ok | succeeded | 1m 52s | 9小时前 |
Support Ticket Triage ok | succeeded | 18.3s | 10小时前 |
Usage Metering & Overage Billing ok | succeeded | 1m 17s | 10小时前 |
Support Ticket Triage ok | succeeded | 16.9s | 10小时前 |
Support Ticket Triage ok | succeeded | 19.3s | 11小时前 |
Support Ticket Triage ok | succeeded | 17.7s | 11小时前 |